כל הפרטים על האוזניות האלחוטיות Plantronics BackBeat FIT Boost
מצורפת טבלת השוואת המפרטים של דגם ה Boost וה Training.
תכונות עיקריות
Plantronics BackBeat FIT Boost | Plantronics BackBeat FIT Training |
---|---|
סוג האוזניות: אלחוטיות, בלוטות' | סוג האוזניות: אלחוטיות, בלוטות' |
עיצוב האוזניות: קשת עורפיות | עיצוב האוזניות: קשת עורפיות |
מיקום הפקדים: אוזניות | מיקום הפקדים: אוזניות |
משקל כללי: 24 גרם | משקל כללי: 24 גרם |
סוג חיבור: Bluetooth 3.0 | סוג חיבור: Bluetooth 3.0 |
טווח שידור: 10 מטר | טווח שידור: 10 מטר |
זמן שמע: 8 שעות | זמן שמע: 8 שעות |
זמן דיבור: 6 שעות | זמן דיבור: 6 שעות |
![]() | ![]() |
Plantronics BackBeat FIT Boost | Plantronics BackBeat FIT Training |
זמן המתנה: 14 ימים DeepSleep - עד 180 ימים | זמן המתנה: 14 ימים DeepSleep - עד 180 ימים |
עמידות לזיעה ומים: תקן IP57 - עמידות לזיעה ולעומק מטר לחצי שעה נרתיק סוללה IPx5 - עמיד למים | עמידות לזיעה ומים: תקן IP57 - עמידות לזיעה ולעומק מטר לחצי שעה |
זמני טעינה: 2 שעות | זמני טעינה: 2 שעות |
תמיכה באפליקצייה: iOS & Android | תמיכה באפליקצייה: iOS & Android |
תמיכה בשדרוג גרסאות (Firmware Update): כן | תמיכה בשדרוג גרסאות (Firmware Update): כן |
תכונות נוספות: תוכניות אימון אישיות PEAR Personal Coach - נרתיק טעינה המספק טעינה לעוד 10 שעות שמע | תכונות נוספות: תוכניות אימון אישיות PEAR Personal Coach |
תקציב: יקר | תקציב: בינוני |
גילוי נאות – הציוד סופק לסקירה ע”י דני צור נציג חברת Plantronics בישראל.